繪圖功能 | Quadro M5000M | Quadro M4000M | Quadro M3000M | Quadro M2000M | Quadro M1000M | Quadro M600M | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPU / 行動平台世代 | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | Skylake | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA® CUDA™ 平行處理器核心 | 1,536 | 1,280 | 1,024 | 640 | 512 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記憶體大小 | 8GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
記憶體種類 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記憶體介面 | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 128-bit | 128-bit | 128-bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
記憶體頻寬 | 160GB/sec | 160GB/sec | 160GB/sec | 80GB/sec | 80GB/sec | 80GB/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||
功耗,TGP (繪圖子系統) | 100W | 100W | 75W | 55W | 40W | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||
OpenGL | 4.5¹ | 4.5¹ | 4.5¹ | 4.5¹ | 4.5¹ | 4.5¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Model | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DirectX | 12² | 12² | 12² | 12³ | 12³ | 12³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe 世代 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Display Port | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
精密度 | FP32 | FP32 | FP32 | FP32 | FP32 | FP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA® 3D Vision® Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA® Mosaic 技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA® nView® 顯示管理技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NVIDIA® Optimus™ 技術 |
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://hfthink.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |