Lenovo 安全公告:LEN-8324
潜在影响:拥有本地管理员级访问权限的攻击者执行 SMM 中的代码
严重性:高
影响范围:全行业
Lenovo 产品安全事件响应团队(PSIRT)已经充分注意到由单独的研究员擅自披露的、位于系统管理模式(SMM)代码中的 BIOS 漏洞,该漏洞可对 Lenovo 及其他制造商的 PC 设备造成影响。在该研究员通过社交媒体声明其将披露 Lenovo 产品中存在的一个 BIOS 级漏洞后不久,Lenovo PSIRT 几次试图赶在该研究员发布该信息之前与其进行协商,但均以失败告终。
根据该独立研究员公开发布的概念验证,需要有物理访问权限才能对存在漏洞的设备进行利用。成功利用该漏洞会绕过用户计算机上的安全控件。然而,对该漏洞的利用方式可能会扩展至其他公开的利用方式,例如带有恶意企图的个人或群体借助现有的其他漏洞利用工具来利用该漏洞,或是开发新的漏洞利用工具。
进一步调查发现,该代码是由 Intel 创建的,原本计划用于合法用途,即为软件开发者提供一种途径来支持系统管理模式(SMM)驱动程序注册和下载,以便在 BIOS 软件上使用。更确切地说,该代码提供了一个协议数据库,并针对基于 Framework/EDK I 的 SMM 驱动程序提供了其他服务。它还允许启动服务驱动程序(具体而言,是双模式 DXE SMM 驱动程序)也重新加载到 SMM 中,从而令一条代码用于多种用途。这一具体实施方案并未在 EDK I 的后续版本(即 EDK II)中推进,相反,EDK II 采用了一种不同的方式,旨在通过原始实施方案来解决非安全相关的功能问题。
存在 SMM 漏洞的代码包是由至少一名独立 BIOS 供应商(IBV)提供给 Lenovo 的,并且是在由 Intel 提供给 IBV 的通用代码基上进行开发的。独立 BIOS 供应商(IBV)是指专业开发自定义 BIOS 固件的软件开发公司。自定义 BIOS 固件会加载到原始设备制造商(包括 Lenovo)的 PC 中。按照行业标准惯例,IBV 从芯片供应商(如 Intel 或 AMD)创建的通用代码基入手,增加了更多专门用于特定计算机的代码层。Lenovo 目前与业内三家最大的 IBV 存在合作关系。
Lenovo 致力于保障自身产品的安全性,并与其 IBV 以及 Intel 一起合作开发修复程序,以期尽快消除此漏洞。关于该修复程序的更多信息会尽快在本安全公告页面上发布。
应采取哪些措施进行自我保护:
格外关注安全性的用户应考虑采取以下建议的缓解措施,以尽最大可能进行自我保护(但应了解,这些措施并不能修复漏洞或完全防范漏洞被利用带来的影响):
强烈建议用户关注本公告页面,获取有关修复程序发布时间和可用性的更多信息。
产品影响:
桌面
产品 | 状态 |
Erazer X700 台式机 | 未受影响 |
IdeaCentre 200 | 未受影响 |
IdeaCentre 300-20IBR | 未受影响 |
IdeaCentre 300-20ISH | 未受影响 |
IdeaCentre 300S-11IBR | 未受影响 |
IdeaCentre 300S-11ISH | 未受影响 |
IdeaCentre 510S-08ISH | 未受影响 |
IdeaCentre 700 | 未受影响 |
IdeaCentre Stick | 未受影响 |
Lenovo 63 | 未受影响 |
Lenovo B2200 | 未受影响 |
Lenovo B3300 | 未受影响 |
Lenovo B5900 | 未受影响 |
Lenovo D5005 | 未受影响 |
Lenovo D5055 | 未受影响 |
Lenovo E50-00 台式机 | 未受影响 |
Lenovo E50-05 | 未受影响 |
Lenovo G5010 | 未受影响 |
Lenovo H3000 | 未受影响 |
Lenovo H30-00 台式机 | 未受影响 |
Lenovo H3005 | 未受影响 |
Lenovo H30-05 台式机 | 未受影响 |
Lenovo H3050 | 未受影响 |
Lenovo H30-50 台式机 | 未受影响 |
Lenovo H50-00 台式机 | 未受影响 |
Lenovo H5005 | 未受影响 |
Lenovo H50-05 台式机 | 未受影响 |
Lenovo H50-30g 台式机 | 未受影响 |
Lenovo H5050 | 未受影响 |
Lenovo H50-50 台式机 | 未受影响 |
Lenovo M2200 | 未受影响 |
Lenovo M3300 | 未受影响 |
Lenovo M4350 台式机 | 未受影响 |
Lenovo M4360 ID | 未受影响 |
Lenovo M4500 | 未受影响 |
Lenovo M4500 ID | 未受影响 |
Lenovo M4550 ID | 未受影响 |
Lenovo M5900 | 未受影响 |
Lenovo M5900n - 仅限中国 | 未受影响 |
Lenovo S200 | 未受影响 |
Lenovo S500 | 未受影响 |
QITIAN 4500 | 未受影响 |
QITIAN 4500-C | 未受影响 |
QITIAN B2200 | 未受影响 |
QITIAN B2300 | 未受影响 |
QITIAN B3300 | 未受影响 |
QITIAN B4550 | 未受影响 |
QITIAN B4650 | 未受影响 |
QITIAN B5900 | 未受影响 |
QITIAN M2200 | 未受影响 |
QITIAN M2300 | 未受影响 |
QITIAN M3300 | 未受影响 |
QITIAN M4550 | 未受影响 |
QITIAN M4600 | 未受影响 |
QITIAN M4650 | 未受影响 |
QITIAN M5900 | 未受影响 |
ThinkCentre Chromebox | 未受影响 |
ThinkCentre E73 (SFF) | 未受影响 |
ThinkCentre E73 (TWR) | 未受影响 |
ThinkCentre E73s | 未受影响 |
ThinkCentre E74 | 未受影响 |
ThinkCentre E74s | 未受影响 |
ThinkCentre E79 | 未受影响 |
ThinkCentre E93 (SFF) | 未受影响 |
ThinkCentre E93 (TWR) | 未受影响 |
ThinkCentre Edge 72 | 未受影响 |
ThinkCentre M3500q | 未受影响 |
ThinkCentre M4350t/s | 未受影响 |
ThinkCentre M4500k | 未受影响 |
ThinkCentre M4500q | 未受影响 |
ThinkCentre M4500t/s | 未受影响 |
ThinkCentre M4600t/s | 未受影响 |
ThinkCentre M53(Tiny) | 未受影响 |
ThinkCentre M600 | 未受影响 |
ThinkCentre M6500t/s | 未受影响 |
ThinkCentre M6600 | 未受影响 |
ThinkCentre M6600q | 未受影响 |
ThinkCentre M6600t/s | 未受影响 |
ThinkCentre M700 | 未受影响 |
ThinkCentre M72e(Ivy) | 未受影响 |
ThinkCentre M72e (PCI) | 未受影响 |
ThinkCentre M72e(Tiny) | 未受影响 |
ThinkCentre M73 (SFF) | 未受影响 |
ThinkCentre M73 (TWR) | 未受影响 |
ThinkCentre M73 Tiny | 未受影响 |
ThinkCentre M73p | 未受影响 |
ThinkCentre M78(类型 10BN、10BQ、10BR、10BS、10BT、10BU) | 未受影响 |
ThinkCentre M79 (SFF) | 未受影响 |
ThinkCentre M79 (TWR) | 未受影响 |
ThinkCentre M800 | 未受影响 |
ThinkCentre M83 (SFF) | 未受影响 |
ThinkCentre M83(Tiny) | 未受影响 |
ThinkCentre M83 (TWR) | 未受影响 |
ThinkCentre M8500t/s | 未受影响 |
ThinkCentre M8600t/s | 未受影响 |
ThinkCentre M900 | 未受影响 |
ThinkCentre M92 | 未受影响 |
ThinkCentre M92P | 未受影响 |
ThinkCentre M93 | 未受影响 |
ThinkCentre M93P (SFF) | 未受影响 |
ThinkCentre M93P (TWR) | 未受影响 |
ThinkCentre M93P Tiny | 未受影响 |
YANGTIAN AfH110 | 未受影响 |
YANGTIAN AfH81 | 未受影响 |
YANGTIAN AfQ150 | 未受影响 |
YANGTIAN Mc Carrizo-L | 未受影响 |
YANGTIAN Mc Godavari | 未受影响 |
YANGTIAN Mc H110 | 未受影响 |
YANGTIAN Mc H110 PCI | 未受影响 |
YANGTIAN Mc H81 | 未受影响 |
YANGTIAN Me/We H110 | 未受影响 |
YANGTIAN Mf/Wf H110 PCI | 未受影响 |
YANGTIAN Mf/Wf H81 PCI | 未受影响 |
YANGTIAN Ms/Ws H81 | 未受影响 |
YANGTIAN Tc/Wc H110 PCI | 未受影响 |
YANGTIAN TC/WCc H81 PCI | 未受影响 |
台式一体机
产品 | 状态 |
Horizon 2 27 平板电脑 | 未受影响 |
Horizon2e 桌面计算机 | 未受影响 |
IdeaCentre 510S-23ISU | 未受影响 |
Lenovo A540 一体机(Broadwell) | 未受影响 |
Lenovo A740 一体机 - BDW | 未受影响 |
Lenovo A9050 | 未受影响 |
Lenovo B4030 | 未受影响 |
Lenovo B40-30 一体机 | 未受影响 |
Lenovo B40-30 触控式一体机 | 未受影响 |
Lenovo B4040 | 未受影响 |
Lenovo B5030 | 未受影响 |
Lenovo B50-30 一体机 | 未受影响 |
Lenovo B50-30 触控式一体机 | 未受影响 |
Lenovo B5035 | 未受影响 |
Lenovo B5040 | 未受影响 |
Lenovo C2005 | 未受影响 |
Lenovo C20-05 一体机 | 未受影响 |
Lenovo C2030 | 未受影响 |
Lenovo C20-30 一体机 | 未受影响 |
Lenovo C260 一体机 | 未受影响 |
Lenovo C260 触控式一体机 | 未受影响 |
Lenovo C360 一体机 | 未受影响 |
Lenovo C4005 | 未受影响 |
Lenovo C40-05 一体机 | 未受影响 |
Lenovo C4030 | 未受影响 |
Lenovo C40-30 一体机 | 未受影响 |
Lenovo C460 一体机 | 未受影响 |
Lenovo C50-30 一体机 | 未受影响 |
Lenovo C5030 非触控式一体机 | 未受影响 |
Lenovo C560 一体机 | 未受影响 |
Lenovo S20-00 | 未受影响 |
Lenovo S200z | 未受影响 |
Lenovo S4005 - 中国 | 未受影响 |
Lenovo S400z | 未受影响 |
Lenovo S4030 | 未受影响 |
Lenovo S40-40 一体机 | 未受影响 |
Lenovo S40-40 白色触控式一体机 | 未受影响 |
Lenovo S405z | 未受影响 |
Lenovo S500z | 未受影响 |
Lenovo S50-30 | 未受影响 |
QITIAN A3300 | 未受影响 |
QITIAN A7300 | 未受影响 |
QITIAN A8150 | 未受影响 |
QITIAN A9050 | 未受影响 |
ThinkCenter M700z | 未受影响 |
ThinkCenter M800z | 未受影响 |
ThinkCentre E63z(AIO)(类型:10D4、10D5、10D6、10D7、10EJ 和 10EK) | 未受影响 |
ThinkCentre E63z(AIO)(类型:10E0、10E1、10E2、10E3、10EL 和 10EM) | 未受影响 |
ThinkCentre E73Z (AIO) | 未受影响 |
ThinkCentre E74z | 未受影响 |
ThinkCentre E93Z (AIO) | 未受影响 |
ThinkCentre E93z FO | 未受影响 |
ThinkCentre Edge 62z | 未受影响 |
ThinkCentre Edge 63z | 未受影响 |
ThinkCentre Edge 72z | 未受影响 |
ThinkCentre Edge 92z | 未受影响 |
ThinkCentre M62Z | 未受影响 |
ThinkCentre M700z | 未受影响 |
ThinkCentre M7200z | 未受影响 |
ThinkCentre M7250z | 未受影响 |
ThinkCentre M72z | 未受影响 |
ThinkCentre M7300z | 未受影响 |
ThinkCentre M73Z (AIO) | 未受影响 |
ThinkCentre M800z | 未受影响 |
ThinkCentre M8200z | 未受影响 |
ThinkCentre M8250z | 未受影响 |
ThinkCentre M8300z | 未受影响 |
ThinkCentre M8350z | 未受影响 |
ThinkCentre M83Z (AIO) | 未受影响 |
ThinkCentre M900Z | 未受影响 |
ThinkCentre M92Z | 未受影响 |
ThinkCentre M9350z | 未受影响 |
ThinkCentre M93Z (AIO) | 未受影响 |
ThinkCentre M9500z | 未受影响 |
ThinkCentre M9550z | 未受影响 |
ThinkCentre X1 AIO | 未受影响 |
YANGTIAN S2010 | 未受影响 |
YANGTIAN S3040 | 未受影响 |
YANGTIAN S4030 | 未受影响 |
YANGTIAN S4040 | 未受影响 |
YANGTIAN S4105 | 未受影响 |
YANGTIAN S4130 | 未受影响 |
YANGTIAN S4150 | 未受影响 |
YANGTIAN s5130 | 未受影响 |
YANGTIAN S800 | 未受影响 |
Yoga Home 500 | 未受影响 |
IdeaPad
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低 BIOS 版本 | 更新链接 |
110-15ACL | 受到影响 | 1QCN31WW | |
110-17ACL | 受到影响 | 1QCN31WW | |
500S-14ISK | 未受影响 | ||
500S-15ISK | 未受影响 | ||
700-15ISK | 未受影响 | ||
700-17ISK | 未受影响 | ||
700S-14ISK | 未受影响 | ||
710S-13ISK | 未受影响 | ||
B40-80 | 未受影响 | ||
B41-30 | 未受影响 | ||
B41-35 | 未受影响 | ||
B41-80 | 未受影响 | ||
B50-80 | 未受影响 | ||
B51-30 | 未受影响 | ||
B51-35 | 未受影响 | ||
B51-80 | 未受影响 | ||
B70-80 | 未受影响 | ||
E31-70 | 未受影响 | ||
E31-80 | 未受影响 | ||
E40-80 | 未受影响 | ||
E41-15 | 受到影响 | 1UCN16WW | |
E41-80 | 未受影响 | ||
E50-80 | 未受影响 | ||
E51-80 | 未受影响 | ||
Edge2 1580 | 未受影响 | ||
Flex 3-1130 | 未受影响 | ||
Flex 3-1435 | 受到影响 | BECN55WW | |
Flex 3-1470 | 受到影响 | BDCN71WW | |
Flex 3-1480 | 未受影响 | ||
Flex 3-1570 | 受到影响 | BDCN71WW | |
Flex 3-1580 | 未受影响 | ||
G40-80 | 未受影响 | ||
G40-80m | 未受影响 | ||
G41-35 | 受到影响 | C3CN67WW | |
G50-80 | 未受影响 | ||
G50-80 触控式笔记本电脑 | 未受影响 | ||
G50-80m | 未受影响 | ||
G51-35 | 受到影响 | C3CN67WW | |
G70-35 | 受到影响 | DECN43WW | |
G70-80 | 未受影响 | ||
IdeaPad 100S-11IBY | 未受影响 | ||
IdeaPad 100S-14IBR | 受到影响 | E4CN34WW | |
IdeaPad 300-14IBR | 未受影响 | ||
IdeaPad 300-14ISK | 未受影响 | ||
IdeaPad 300-15IBR | 未受影响 | ||
IdeaPad 300-15ISK | 未受影响 | ||
IdeaPad 300-17ISK | 未受影响 | ||
IdeaPad 300S-11IBR | 未受影响 | ||
IdeaPad 305-14IBD | 未受影响 | ||
IdeaPad 305-15IBD | 未受影响 | ||
IdeaPad 305-15IBY | 未受影响 | ||
IdeaPad 500-15ACZ | 未受影响 | ||
K20 | 受到影响 | ADCN54WW | |
K41-70 | 受到影响 | C1CN31WW | |
Lenovo IdeaPad 310-14ISK | 未受影响 | ||
Lenovo IdeaPad 310-15ISK | 未受影响 | ||
Lenovo IdeaPad 510-15 ISK | 未受影响 | ||
Lenovo N22 | 受到影响 | 0YCN23WW | |
Lenovo Yoga 500-14IBD | 受到影响 | BDCN71WW | |
Lenovo Yoga 500-14ISK | 未受影响 | ||
Lenovo Yoga 500-15IBD | 受到影响 | BDCN71WW | |
Lenovo Yoga 500-15ISK | 未受影响 | ||
M41-70 | 受到影响 | C1CN31WW | |
M41-80 | 未受影响 | ||
M51-80 | 未受影响 | ||
MIIX700-12ISK | 未受影响 | ||
N22 Chromebook | 未受影响 | ||
N41-80 | 未受影响 | ||
N51-80 | 未受影响 | ||
Nano B15 | 未受影响 | ||
S41-35 | 受到影响 | BECN55WW | |
S41-75 | 受到影响 | BFCN59WW | |
XiaoXin 310-14ISK | 未受影响 | ||
XiaoXin Air 13 | 未受影响 | ||
Y700-14 ISK | 未受影响 | ||
Y700-15ACZ | 未受影响 | ||
Y700-15ISK | 未受影响 | ||
Y700-15ISK 3D | 未受影响 | ||
Y700-17ISK | 未受影响 | ||
Y700Touch-15ISK | 未受影响 | ||
Yoga 3 14 | 受到影响 | BACNA0WW | |
Yoga 300-11IBR | 未受影响 | ||
Yoga 700-11ISK | 未受影响 | ||
Yoga 700-14 | 未受影响 | ||
Yoga 900 | 未受影响 | ||
YOGA 900S | 未受影响 | ||
Z50-75 | 受到影响 | A4CN42WW | |
Z51-70 | 未受影响 |
存储器
产品 | 状态 |
Lenovo Storage E1012/E1024 | 未受影响 |
Lenovo Storage SBOD | 未受影响 |
N3310 | 未受影响 |
N4610 | 未受影响 |
S2200/S3200 | 未受影响 |
ThinkServer Storage SA120 | 未受影响 |
System x
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低 BIOS 版本 | 更新链接 |
BladeCenter HS22 | 未受影响 | ||
BladeCenter HS22V | 未受影响 | ||
BladeCenter HS23 | 未受影响 | ||
BladeCenter HS23E | 未受影响 | ||
BladeCenter HX5 | 未受影响 | ||
Flex System x220 M4 | 未受影响 | ||
Flex System x222 M4 | 未受影响 | ||
Flex System x240 M4 | 未受影响 | ||
Flex System x240 M5 | 受到影响 | C4E126N | |
Flex System x280 | 未受影响 | ||
Flex System x280 X6 | 受到影响 | N3E136K | |
Flex System x440 M4 | 未受影响 | ||
Flex System x480 | 未受影响 | ||
Flex System x480 X6 | 受到影响 | N3E136K | |
Flex System x880 | 受到影响 | N3E136K | |
iDataPlex dx360 M2 | 未受影响 | ||
iDataPlex dx360 M3 | 未受影响 | ||
iDataPlex dx360 M4 | 未受影响 | ||
iDataPlex dx360 M4 Water Cooled | 未受影响 | ||
NeXtScale nx360 M4 | 未受影响 | ||
NeXtScale nx360 M5 | 受到影响 | THE126N | |
System x3100 M4 | 未受影响 | ||
System x3100 M5 | 未受影响 | ||
System x3250 M4 | 未受影响 | ||
System x3250 M5 | 未受影响 | ||
System x3300 M4 | 未受影响 | ||
System x3500 M2 | 未受影响 | ||
System x3500 M3 | 未受影响 | ||
System x3500 M4 | 未受影响 | ||
System x3500 M5 | 受到影响 | TAE126O | |
System x3530 M4 | 未受影响 | ||
System x3550 M2 | 未受影响 | ||
System x3550 M3 | 未受影响 | ||
System x3550 M4 | 未受影响 | ||
System x3550 M5 | 受到影响 | TBE126O | |
System x3560 M2 | 未受影响 | ||
System x3560 M3 | 未受影响 | ||
System x3630 M3 | 未受影响 | ||
System x3630 M4 | 未受影响 | ||
System x3650 M3 | 未受影响 | ||
System x3650 M4 | 未受影响 | ||
System x3650 M4 BD | 未受影响 | ||
System x3650 M4 HD | 未受影响 | ||
System x3650 M5 | 受到影响 | TCE1260 | |
System x3690 X5 | 未受影响 | ||
System x3750 M4 | 未受影响 | ||
System x3750 M4 | 未受影响 | ||
System x3850 X5 | 未受影响 | ||
System x3850 X6 | 受到影响 | A9E136K | |
System x3950 X5 | 未受影响 | ||
System x3950 X6 | 受到影响 | A9E136K |
ThinkPad
Product | Status | Minimum BIOS Version Required to Fix | Link to Update | |
ThinkPad 10 | Affected | N1AETB0W | ||
ThinkPad 11e (Beema) | Affected | JIET29WW | ||
ThinkPad 11e Chromebook/ThinkPad Yoga 11e Chromebook | Not Affected | - | - | |
ThinkPad 11e/Yoga 11e (Broadwell) | Affected | JHET61WW | ||
ThinkPad 11e/Yoga 11e(Skylake) | Not Affected | - | - | |
ThinkPad 13 | Not Affected | - | - | |
ThinkPad E450/E450c/E550/E550c | Affected | J5ET54WW | ||
ThinkPad E455/E555 | Affected | HTET48WW | ||
ThinkPad E460/E560/E560c/E560p | Not Affected | - | - | |
ThinkPad E465/E565 | Affected | R01ET34W | ||
ThinkPad E470/E570 | Not Affected | - | - | |
ThinkPad E475/E575 | Not Affected | - | - | |
ThinkPad Edge E145 | Affected | HSET64WW | ||
ThinkPad Edge E431/E531 | Affected | HEET50WW | ||
ThinkPad Edge E440/E540 | Affected | J9ET9EWW | ||
ThinkPad Edge E445/E545 | Affected | HRET27WW | ||
ThinkPad Helix (20CG-20CH) | Affected | N17ET87W | ||
ThinkPad Helix (3xxx) | Affected | GFET55WW | ||
ThinkPad L430/L530 | Affected | G3ETA7WW | ||
ThinkPad L440/L540 | Affected | J4ET87WW | ||
ThinkPad L450 | Affected | JDET59WW | ||
ThinkPad L460 | Not Affected | - | - | |
ThinkPad L560 | Not Affected | - | - | |
ThinkPad P40 Yoga | Not Affected | - | - | |
ThinkPad P50/P50s | Not Affected | - | - | |
ThinkPad P70 | Not Affected | - | - | |
ThinkPad S1 Yoga (non-vPro) | Affected | GQET50WW | ||
ThinkPad S1 Yoga (vPro) | Affected | B0ET35WW | ||
ThinkPad S1 Yoga 12 | Affected | JEET74WW | ||
ThinkPad S2 | Not Affected | - | - | |
ThinkPad S3 Yoga 14 | Affected | JFET47WW | ||
ThinkPad S3-S440 | Affected | J3ET67WW | ||
ThinkPad S430 | Affected | GAETA2WW | ||
ThinkPad S5 Yoga | Affected | N19ET50W | ||
ThinkPad S5/E560p | Not Affected | - | - | |
ThinkPad S531 | Affected | GKET37WW | ||
ThinkPad S540 | Affected | GPET68WW | ||
ThinkPad T420, T420i | Affected | 83ET79WW | ||
ThinkPad T420s, T420si | Affected | 8CET63WW | ||
ThinkPad T430/T430i | Affected | G1ETB1WW | ||
ThinkPad T430s/T430si | Affected | G7ETA6WW | ||
ThinkPad T431s | Affected | GHET34WW | ||
ThinkPad T440/T440s | Affected | GJET90WW | ||
ThinkPad T440p | Affected | GLET84WW | ||
ThinkPad T450/T450s | Affected | JBET61WW | ||
ThinkPad T460/T460p/T460s | Not Affected | - | - | |
ThinkPad T520, T520i | Affected | 8AET66WW | ||
ThinkPad T530/T530i | Affected | G4ETA7WW | ||
ThinkPad T540/T540p | Affected | GMET76WW | ||
ThinkPad T550 | Affected | N11ET39W | ||
ThinkPad T560 | Not Affected | - | - | |
ThinkPad Tablet 10 (32-bit) | Affected | GUET79WW | ||
ThinkPad Tablet 10 (64-bit) | Affected | GWET43WW | ||
ThinkPad Tablet 8 (32-bit) | Affected | GTET73WW | ||
ThinkPad Tablet 8 (64-bit) | Affected | GYET35WW | ||
ThinkPad Twist/Edge S230 | Affected | GDETB2WW | ||
ThinkPad W520 | Affected | 8BET63WW | ||
ThinkPad W530 | Affected | G5ETA6WW | ||
ThinkPad W540/W541 | Affected | GNET80WW | ||
ThinkPad W550s | Affected | N11ET39W | ||
ThinkPad X1 (20GG-20GH) | Affected | 1.55 (N1LET55W) | ||
ThinkPad X1 Carbon (20A7-20A8) | Affected | GRET49WW | ||
ThinkPad X1 Carbon (20BS-20BT) | Affected | N14ET36W | ||
ThinkPad X1 Carbon (20FB-20FC) | Not Affected | - | - | |
ThinkPad X1 Carbon (34xx) | Affected | G6ETB5WW | ||
ThinkPad X1/Hybrid | Affected | 8MET71WW | ||
ThinkPad X1 Yoga (20FR-20FQ) | Not Affected | - | - | |
ThinkPad X131e (AMD) | Affected | G9ETA2WW | ||
ThinkPad X131e (Intel) | Affected | G8ETA5WW | ||
ThinkPad X140e (AMD) | Affected | GSET65WW | ||
ThinkPad X220/X220i/X220 Tablet | Affected | 8DET73WW | ||
ThinkPad X230 Tablet | Affected | GCETA5WW | ||
ThinkPad X230/X230i | Affected | G2ETA7WW | ||
ThinkPad X230i Tablet | Affected | GCETA5WW | ||
ThinkPad X230s/X231s | Affected | GGET27WW | ||
ThinkPad X240/X240s | Affected | GIET86WW | ||
ThinkPad X250 | Affected | N10ET44W | ||
ThinkPad X260 | Not Affected | - | - | |
ThinkPad X260 Yoga (20FD-20FE-20GS-20GT) | Not Affected | - | - | |
ThinkPad Yoga 11e | Affected | N15ET67W | ||
ThinkPad Yoga 12 | Affected | JEET74WW | ||
ThinkPad Yoga 14 (20DM-20DN) | Affected | JFET47WW | ||
ThinkPad Yoga 14 (Sharkbay) | Affected | JGET28WW | ||
ThinkPad Yoga 15 | Affected | N19ET50W | ||
ThinkPad Yoga 460 (20EL-20EM) | Not Affected | - | - | |
ThinkPad X1 Tablet (20GG-20GH) | Not Affected | - | - |
ThinkStation
产品 | 状态 |
ThinkStation C30(类型 1095-1096-1097) | 未受影响 |
ThinkStation C30(类型 1136-1137) | 未受影响 |
ThinkStation D30(类型 4223-4228-4229) | 未受影响 |
ThinkStation D30(类型 4353-4354) | 未受影响 |
ThinkStation E31 | 未受影响 |
ThinkStation E32 | 未受影响 |
ThinkStation P300 | 未受影响 |
ThinkStation P310 | 未受影响 |
ThinkStation P410 | 未受影响 |
ThinkStation P500 | 未受影响 |
ThinkStation P510 | 未受影响 |
ThinkStation P700 | 未受影响 |
ThinkStation P710 | 未受影响 |
ThinkStation P900 | 未受影响 |
ThinkStation P910 | 未受影响 |
ThinkStation S30(类型 0567-0568-0569-0606) | 未受影响 |
ThinkStation S30(类型 4351-4352) | 未受影响 |
ThinkServer
产品 | 状态 | 修复程序所需的最低 BIOS 版本 | 更新链接 |
ThinkServer DC5000 | 正在研究 | ||
ThinkServer DC5100 | 正在研究 | ||
ThinkServer RD340 | 受到影响 | A0TSC1A | |
ThinkServer RD350 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD350X | 正在研究 | ||
ThinkServer RD430X | 正在研究 | ||
ThinkServer RD440 | 受到影响 | A0TSC1A | |
ThinkServer RD440X | 正在研究 | ||
ThinkServer RD450 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD450X | 正在研究 | ||
ThinkServer RD540 | 受到影响 | A1TSC1A | |
ThinkServer RD550 | 未受影响 | ||
ThinkServer RD640 | 受到影响 | A1TSC1A | |
ThinkServer RD640X | 正在研究 | ||
ThinkServer RD650 | 未受影响 | ||
ThinkServer RQ750 | 正在研究 | ||
ThinkServer RQ940 | 受到影响 | S4L_3A17 | |
ThinkServer RS140 | 正在研究 | ||
ThinkServer SD330 | 正在研究 | ||
ThinkServer SD350 | 正在研究 | ||
ThinkServer SD350 | 正在研究 | ||
ThinkServer SS440 | 正在研究 | ||
ThinkServer TD340 | 受到影响 | A3TSC1A | |
ThinkServer TD350 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS140 | 正在研究 | ||
ThinkServer TS150 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS240 | 正在研究 | ||
ThinkServer TS250 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS440 | 正在研究 | ||
ThinkServer TS450 | 未受影响 | ||
ThinkServer TS540 | 正在研究 | ||
ThinkServer TS550 | 未受影响 |
致谢:无
修订历史:
版本 | 日期 | 描述 |
1.0 | 2016 年 8月4 日 | 中文初始版本发布 |
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://hfthink.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |