x86 | x86_64 | ia64 | s390x | ppc64 | |
CPU 位数 | 32 | 64 | 64 | 64 | 64 |
最大 逻辑 CPU 数 | 32 | 4096 | 4096 | 64 | 1024 |
最大 RAM | 64 GiB/16 GiB | 64 TB/16 TB | 1 PB/8+ TB | 4 TB/1 TB | 1 PB/1.5 TB |
(理论/认证) | |||||
最大 用户空间/内核空间 | 3 GiB /1 GiB | 128 TB/128 TB | 2 EB/φ | φ/φ | 2 TB/2 EB |
最大 交换空间 | 最大 29 * 64 GiB | 最大 30 * 64 GiB | |||
最大 进程数 | 1,048,576 | ||||
每个进程的 最大 | 测试数量多于 120,000;最大限制取决于内存和其他参数 | ||||
线程数 | |||||
每个块设备的 最大 | 最大 16 TB | 最大 8 EB | |||
大小 |
欢迎光临 合肥本本之星 合肥Thinkpad专卖店 合肥Apple专卖店 hfthink 合肥本之星信息科技有限公司 (http://hfthink.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |